Sales Revenue

(In thousand of New Taiwan Dollars)

Month 2024 2023 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2024 ACCUMULATED REMARKS
Jul. 483,167 406,256 76,911 18.93% 483,167 Consolidated
Feb. 398,220 388,259 9,961 2.57% 881,387 Consolidated
Mar. 549,531 496,839 52,692 10.61% 1,430,918 Consolidated
Month 2023 2022 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2023 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 406,256 412,807 -6,551 -1.59% 406,256 Consolidated
Feb. 388,259 336,702 51,557 15.31% 794,515 Consolidated
Mar. 496,839 424,697 72,142 16.99% 1,291,354 Consolidated
Apr. 405,780 434,804 -29,024 -6.68% 1,697,134 Consolidated
May 557,215 418,028 139,187 33.30% 2,254,349 Consolidated
Jun. 426,416 427,443 -1,027 -0.24% 2,680,765 Consolidated
Jul. 448,346 442,556 5,790 1.31% 3,129,111 Consolidated
Aug. 448,395 424,315 24,080 5.68% 3,577,506 Consolidated
Sep. 405,808 434,460 -28,652 -6.59% 3,983,314 Consolidated
Oct. 457,587 410,617 46,970 11.44% 4,440,901 Consolidated
Nov. 476,845 451,118 25,727 5.70% 4,917,746 Consolidated
Dec. 428,020 423,818 4,202 0.99% 5,345,766 Consolidated
Month 2022 2021 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2022 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 412,807 352,405 60,402 17.14% 412,807 Consolidated
Feb. 336,702 318,337 18,365 5.77% 749,509 Consolidated
Mar. 424,697 408,057 16,640 4.08% 1,174,206 Consolidated
Apr. 434,804 327,774 107,030 32.65% 1,609,010 Consolidated
May 418,028 338,081 79,947 23.65% 2,027,038 Consolidated
Jun. 427,443 348,323 79,120 22.71% 2,454,481 Consolidated
Jul. 442,556 375,086 67,470 17.99% 2,897,037 Consolidated
Aug. 424,315 417,655 6,660 1.59% 3,321,352 Consolidated
Sep. 434,460 347,728 86,732 24.94% 3,755,812 Consolidated
Oct. 410,617 361,685 48,932 13.53% 4,166,429 Consolidated
Nov. 451,118 399,726 51,392 12.86% 4,617,547 Consolidated
Dec. 423,818 390,158 33,660 8.63% 5,041,365 Consolidated
Month 2021 2020 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2021 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 352,405 300,040 52,365 17.45% 352,405 Consolidated
Feb. 318,337 340,178 -21,841 -6.42% 670,742 Consolidated
Mar. 408,057 364,361 43,696 11.99% 1,078,799 Consolidated
Apr. 327,774 305,176 22,598 7.40% 1,406,573 Consolidated
May 338,081 288,190 49,891 17.31% 1,744,654 Consolidated
Jun. 348,323 317,574 30,749 9.68% 2,092,977 Consolidated
Jul. 375,086 328,433 46,653 14.20% 2,468,063 Consolidated
Aug. 417,655 327,564 90,091 27.50% 2,885,718 Consolidated
Sep. 347,728 351,236 -3,508 -1.00% 3,233,446 Consolidated
Oct. 361,685 328,822 32,863 9.99% 3,595,131 Consolidated
Nov. 399,726 319,486 80,240 25.12% 3,994,857 Consolidated
Dec. 390,158 321,603 68,555 21.32% 4,385,015 Consolidated
Month 2020 2019 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2020 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 300,040 370,850 -70,810 -19.09% 300,400 Consolidated
Feb. 340,178 300,207 39,971 13.31% 640,218 Consolidated
Mar. 364,361 331,290 33,071 9.98% 1,004,579 Consolidated
Apr. 305,176 328,606 -23,430 -7.13% 1,309,755 Consolidated
May 288,190 359,149 -71,229 -19.82% 1,597,945 Consolidated
Jun. 317,574 303,652 13,922 4.58% 1,915,519 Consolidated
Jul. 328,433 373,579 -45,146 -12.08% 2,243,952 Consolidated
Aug. 327,564 340,937 -13,373 -3.92% 2,571,516 Consolidated
Sep. 351,236 336,738 14,498 4.31% 2,922,752 Consolidated
Oct. 328,822 373,429 -44,607 -11.95% 3,251,574 Consolidated
Nov. 319,486 355,066 -35,580 -10.02% 3,571,060 Consolidated
Dec. 321,603 335,484 -13,881 -4.14% 3,892,663 Consolidated
Month 2019 2018 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2019 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 370,850 337,079 33,771 10.02% 370,850 Consolidated
Feb. 300,207 249,698 50,509 20.23% 671,057 Consolidated
Mar. 331,290 326,019 5,271 1.62% 1,002,347 Consolidated
Apr. 328,606 298,741 29,865 10.00% 1,330,953 Consolidated
May 359,419 314,341 45,078 14.34% 1,690,372 Consolidated
Jun. 303,652 317,790 -14,138 -4.45% 1,994,024 Consolidated
Jul. 373,579 353,943 19,636 5.55% 2,367,603 Consolidated
Aug. 340,937 380,375 -39,438 -10.37% 2,708,540 Consolidated
Sep. 336,738 285,866 50,872 17.80% 3,045,278 Consolidated
Oct. 373,429 329,633 43,796 13.29% 3,418,707 Consolidated
Nov. 355,066 296,586 58,480 19.72% 3,773,773 Consolidated
Dec. 335,484 269,770 65,714 24.36% 4,109,257 Consolidated
Month 2018 2017 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2018 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 337,079 282,988 54,091 19.11% 337,079 Consolidated
Feb. 249,698 258,140 -8,442 -3.27% 586,777 Consolidated
Mar. 326,019 307,779 18,240 5.93% 912,796 Consolidated
Apr. 298,741 258,109 40,632 15.74% 1,211,537 Consolidated
May 314,341 287,436 26,905 9.36% 1,525,878 Consolidated
Jun. 317,790 277,721 40,069 14.43% 1,843,668 Consolidated
Jul. 353,943 296,366 57,577 19.43% 2,197,611 Consolidated
Aug. 380,375 314,050 66,325 21.12% 2,577,986 Consolidated
Sep. 285,866 270,133 15,733 5.82% 2,863,852 Consolidated
Oct. 329,633 252,300 77,333 30.65% 3,193,485 Consolidated
Nov. 296,586 272,950 23,636 8.66% 3,490,071 Consolidated
Dec. 269,770 283,151 -13,381 -4.73% 3,759,841 Consolidated
Month 2017 2016 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2017 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 282,988 286,171 -3,183 -1.11% 282,988 Consolidated
Feb. 258,140 231,926 26,214 11.30% 541,128 Consolidated
Mar. 307,779 271,375 36,404 13.41% 848,907 Consolidated
Apr. 258,109 289,085 -30,976 -10.72% 1,107,016 Consolidated
May 287,436 321,233 -33,797 -10.52% 1,394,452 Consolidated
Jun. 277,721 310,230 -32,509 -10.48% 1,672,173 Consolidated
Jul. 296,366 301,611 -5,245 -1.74% 1,968,539 Consolidated
Aug. 314,050 336,891 -22,841 -6.78% 2,282,589 Consolidated
Sep. 270,133 281,499 -11,366 -4.04% 2,552,722 Consolidated
Oct. 252,300 293,735 -41,435 -14.11% 2,805,022 Consolidated
Nov. 272,950 285,994 -13,044 -4.56% 3,077,972 Consolidated
Dec. 283,151 273,502 9,649 3.53% 3,361,123 Consolidated
Month 2016 2015 YoY CHANGE YoY CHANGE (%) 2016 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 286,171 284,275 1,896 0.67% 286,171 Consolidated
Feb. 231,926 234,945 -3,019 -1.28% 518,097 Consolidated
Mar. 271,375 290,159 -18,784 -6.47% 789,472 Consolidated
Apr. 289,085 285,498 3,587 1.26% 1,078,557 Consolidated
May 321,233 279,332 41,901 15.00% 1,399,790 Consolidated
Jun. 310,230 282,402 27,828 9.85% 1,710,020 Consolidated
Jul. 301,611 276,057 25,554 9.26% 2,011,631 Consolidated
Aug. 336,891 261,856 75,035 28.66 2,348,522 Consolidated
Sep. 281,499 254,555 26,944 10.58% 2,630,021 Consolidated
Oct. 293,735 256,261 37,474 14.62% 2,923,756 Consolidated
Nov. 285,944 287,744 -1,750 -0.61% 3,209,750 Consolidated
Dec. 273,502 287,907 -14,405 -5.00% 3,483,252 Consolidated
Month 2015 2015 ACCUMULATED REMARKS
Jan. 284,275 284,275 Consolidated
Feb. 234,945 519,220 Consolidated
Mar. 290,159 809,379 Consolidated
Apr. 285,498 1,094,877 Consolidated
May 279,332 1,374,209 Consolidated
Jun. 282,402 1,656,611 Consolidated
Jul. 276,057 1,932,668 Consolidated
Aug. 261,856 2,194,524 Consolidated
Sep. 254,555 2,449,079 Consolidated
Oct. 256,261 2,705,340 Consolidated
Nov. 287,744 2,993,084 Consolidated
Dec. 287,907 3,280,991 Consolidated

TOP